DATA MADRASAH, KEPALA, SISWA DAN GURU
1. Nama Madrasah : MTs Muhammadiyah 25 Brondong
2. Status Madrasah : Terakreditasi “A” (UNGGUL ) Mulai Tahun 2006 hingga 2010
3. Madrasah Swasta
a. Nama Ketua Pengurus : HERU PURNAMA, S.Ag
b. Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH
4.Penyelenggaraan Madrasah : Pagi Pukul 07.00 s.d 12.40
Siang Pukul -- s.d ---
5. Alamat Madrasah : Jl Pemuda IV/40 Desa Brondong Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan
6. NSM : 212352421105
7. Bantuan Yang Pernah diterima : a. PAK th. 2006
B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH
1. Nama : ASRONDI, S.Ag
2. Tempat,tanggal Lahir : Lamongan, 05 JUNI 1974
3. Alamat : Geneng Sari Brondong Lamongan Telp. 0322 664003
4. TanggalPengangkatan : 21 Juli 2006 ( Jabatan sebelumnya Wali Kelas )
5. Ijazah : S1
6. Penataran yang pernah diikuti : a. WORK SHOP KTSP
b. RAKER
c. TUS
C. DATA SISWA
1. Siswa Baru
No | CALON SISWA BARU | Keluarga Miskin | |||||
Yang Mendaftar | Yang diterima | ||||||
1 | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 | 30 |
2. Siswa Kelas II dan III
No | KELAS | JUMLAH KELAS | BANYAKNYA SISWA | Keluarga Miskin | |||
MTs | MA | L | P | Jumlah | |||
1 | II | 1 | - | 33 | 20 | 53 | 27 |
2 | III | 1 | - | 15 | 18 | 33 | 20 |
3. Siswa Yang Lulus Tahun Ini
Peserta UN/M | Lulus | Jumlah (L/P) | Tidak Lulus | Jumlah (L/P) | Jumlah Nilai Akhir | Ket | |||
L | P | L | P | Tertinggi | Terendah | ||||
36 | 17 | 18 | 36 | - | - | - | 9,00 | 6,3.3 | - |
4. Sumber Daya Keuangan
Uang Pendaftaran | Dana Pengembangan | SPP | Donatur | Bantuan Pendidikan | Dana Abadi/Sumber Tetap |
Rp.30.000,- | Rp. 60.000,- | - | Rp.1000.000,- | Rp. 29.500,-/bulan | - |
E. DATA SUMBER DAYA FISIK
STATUS TANAH | JUMLAH GEDUNG | JUMLAH RUANG | MEBELER | |||||
| | Belajar | Lab | Kantor | Perpus | Bangku | Almari | M. Guru |
Milik Sendiri bersertifikat | Satu Bertingkat | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 Set | 3 | 3 Set |
F. IDENTITAS GURU MADRASAH
No | Nama Guru | Tempat/tgl Lahir | L/P | Ijazah | Mengajar dikelas | Mata pelajaran yang diajarkan | Jumlh Jam | Ket /BGK |
01 | Asrondi, S.Ag | Lamongan, 05 – 06 -1974 | L | S1 | VII,VIII,IX | Al Qur’an H B. Jawa & KMD | 8 | 2006 |
02 | Wargi Utomo | Lamongan, 03 - 02 -1978 | L | SMK | VII,VIII,IX | B.Inggris Aqidah A. | 10 | |
03 | Drs. Mas Maulan | Lamongan, 13- 07 - 1964 | L | S1 | IX | B. Inggris | 4 | |
04 | Dwi Agus Wajid | Lamongan, 29 - 08 - 1979 | L | SMK | VII,VIII,IX | Penjaskeas Tekinkom | 12 | |
05 | Mujafar, S.Pd | Lamongan, 17 - 08 - 1969 | L | S1 | VIII,IX | Sains B. Jawa & KMD | 8 | 2003 |
06 | Zuliana, S.Pd | Lamongan, | P | S1 | VII,VIII,IX | B. Indonesia | 12 | 2005 |
07 | Umi Izatin, S.Pd | Lamongan, 16 – 07 -1968 | P | S1 | VII,VIII | Sains | 8 | |
08 | M. Azam A.Ma | Lamongan, 12- 03 - 1963 | L | D2 | VII,VIII,IX | Fiqih | 6 | |
09 | Drs. Mulyono | Lamongan, 31 -12- 1964 | L | S1 | VII,VIII,IX | SBK/Kertakes | 6 | |
10 | Sri Sumarlin, BA | Lamongan, 07 – 12 -1965 | P | D2 | VIII | IPS | 4 | |
11 | Dra Zuliati | Lamongan, 10-11- 1965 | P | S1 | VIII,IX | Matematika | 8 | |
12 | Moh. Saiful Huda,S.Pd | Lamongan, 21- 05 - 1976 | L | S1 | IX | IPS | 4 | 2004 |
13 | Subkhi | Lamongan, 05- 02 - 1962 | L | MA | VII,VIII,IX | B. Arab SKI | 8 | |
14 | Nur Hakim, S.Ag | Lamongan, 20 – 12 -1963 | L | S1 | VII,VIII,IX | Aqidah.A SKI | 8 | |
15 | Effendi, S.Pd | Lamongan, 10 - 06 -1979 | L | S1 | VII | Matematika | 4 | |
16 | Anam Muhaiir , S.Pd | Lamongan, 09 – 04 -1980 | L | S1 | VII,VIII,IX | IPS PKn | 10 | |
Jumlah | | | | | | 123 | |
MTs Muhammadiyah 25 Merupakan lembaga pendidikan setingkat
SMP yang dikenal kemudian dengan SMP Plus (SMP yang memiliki Nilai Lebih) baik dari segi Kurikulumnya, Akhlaq, Dengan Pengetahuan Agama serta Nilai Plus dibidang keterampilan sehingga kelak dihasilkan generasi yang berkualitas dengan Wawasan Iptek dan Imtaq serta berakhlaq Karimah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar